TARIF GITES 2023
Tarifs Semaine 2022 | Bastidon 2/4 Pers MAXI Participation MENAGE : 70 € | Bastidon 4+2 Pers MAXI Participation MENAGE : 100 € | Bastidon 4 +4 Pers MAXI Participation MENAGE : 150 € |
---|---|---|---|
02/01/2022 | 800 €+ chauffage 30 € | 1500 €+ Chauffage 60 € | 1800 €+ Chauffage 130 € |
05/04/2022 | 900 €+ Chauffage 30 € | 1800 €+ Chauffage 60 € | 2000 €+ Chauffage 130 € |
| 1000 € la semainelocation par 2 semaines | 2000 € la semainelocation par 2 semaines | 2200 € la semainelocation par 2 semaines |
Nous CONTACTER | |||
Août | Bastidon 2/4 Pers MAXI 1200 € la semaine location par 2 semaines | Bastidon 4+ 2 Pers MAXI 2200 € la semaine location par 2 semaines | Bastidon 4+4 Pers MAXI 2500 € la semaine location par 2 semaines |
Septembre | 1000 € la semainelocation par 2 semaines | 1550 € la semainelocation par 2 semaines | 2000 € la semainelocation par 2 semaines |
Octobre | 900 €+ Chauffage 30 € | 1450 €+ Chauffage 60 € | 1900 €+ Chauffage 130 € |
31/10/2021 | 800 €+ chauffage 30 € | 1350 €+ Chauffage 60 € | 1800 €+ Chauffage 130 € |
+ Taxe de séjour collectée pour le compte de l'Office de Tourisme de Draguignan:1,10 € x nombre de jours x nombre de Adultes.Enfant - 18 ans : exonéré |